Thiết kế hiện đại
Máy Rửa Chén SIEMENS SN236I51KE được sản xuất bởi tập đoàn BSH ( BOSCH-SIEMENS HOME APPLIANCES), máy được trang bị các công nghệ hiện đại nhất , vỏ máy bằng Inox chống bám vân tay .Màn hình hiển thị đầy đủ chức năng : thời gian rửa, các cảnh báo lỗi cùng các yêu cầu bổ sung chất tẩy rửa. Các nút chọn chương trình xếp hàng ngang dễ nhận biết cùng các biểu tượng chương trình ,đèn báo chương trình cho người dùng dễ dàng sử dụng và nhận biết máy đang hoạt động.
Công nghệ rửa VarioFex
Với 3 dàn rửa công nghệ VarioFex cùng công nghệ điều chỉnh độ cao RackMatic cho phép sắp xếp được nhiều dụng cụ rửa với kích thước khác nhau .
Khả năng làm nóng 70 độ C
Vùng rửa nồi 70 độ tại dàn dưới cùng cho phép rửa các nồi chảo bẩn nhiều khó rửa , máy sẽ tạo áp lực phun mạnh cùng vói nước được làm nóng tới 70 độ C dễ dàng đánh tan mọi vết bẩn.
Dễ dàng rửa đồ thủy tinh, pha lê
Với đồ dùng pha lê hay các loại cốc thủy tinh đắt tiền dễ vỡ máy dễ dàng làm sạch , làm bóng và sấy khô nhờ chương trình rửa thủy tinh 40 độ C.
Động cơ êm ái
Với động cơ IQDrive êm ái giảm độ ồn và tiết kiệm năng lượng cho tuổi thọ làm việc lâu dài . Cùng các trang bị chóng rò nước, cảm biến tải cho máy tự động điều chỉnh lượng nước hay điện năng phù hợp với số lượng bát đĩa cần rửa.
Tiện lợi khi sử dụng
Công nghệ sấy tăng cường vào cuối chương trình rửa máy sẽ cung cấp nước nóng lên tới 70 độ C tráng lại toàn bộ dụng cụ rửa giúp cho quá trình bay hơi nhanh chóng và dụng cụ được làm khô.
Hệ thống phân phối viên rửa làm nhanh chóng hòa tan viên rửa và phân phối đều tới toàn bộ khoang máy giúp làm sạch dụng cụ dễ dàng .
Chương trình rửa Vario Speed Plus giảm thời gian rửa tới 66% cho chúng ta mong muốn rút ngắn thời gian rửa .
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Mã sản phẩm | SN236I51KE |
Thương hiệu | SIEMENS |
Giấy chứng nhận chính | CE, VDE |
Màu sản phẩm | Inox |
Chiều dài của đường ống cấp (cm) | 165 cm |
Tiêu thụ điện năng, chương trình 1 (kWh) | 0.95-1.2 |
Tiêu thụ điện năng, chương trình 2 (kWh) | 0.65-1.25 |
Tiêu thụ điện năng, chương trình 3 (kWh) | 0.73 |
Tiêu thụ điện năng, chương trình 4 (kWh) | 0.8 |
Tiêu thụ điện năng, chương trình 5 (kWh) | 1.15 |
Tiêu thụ điện năng, chương trình 6 (kWh) | 0.8-0.85 |
Chương trình nhiệt độ 1 (° C) | 70 |
Các chương trình nhiệt độ 2 (° C) | 45-65 |
Chương trình nhiệt độ 3 (° C) | 50 |
Các chương trình nhiệt độ 4 (° C) | 50 |
Lượng nước tiêu thụ, chương trình 1 (l) | 11-14jj |
Lượng nước tiêu thụ, chương trình 2 (l) | 6-17 |
Lượng nước tiêu thụ, chương trình 3 (l) | 7.5 |
Lượng nước tiêu thụ, chương trình 4 (l) | 8 |
Lượng nước tiêu thụ, chương trình 5 (l) | 10 |
Lượng nước tiêu thụ, chương trình 6 (l) | 11-14 |
Tổng trọng lượng (kg) | 56 kg |
Kiểu lắp đặt: | Độc lập |
Số bộ | 14 |
Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng | A +++ |
Tiêu thụ năng lượng hàng năm (kWh / năm) | 211 kWh / năm |
Hệ thống làm mềm nước | Có |
Tính năng bổ sung | 2 |
Kích thước tối đa cho phép của đồ rửa trong rổ trên (cm) | 21 cm |
Kích thước tối đa cho phép của đồ rửa trong giỏ thấp hơn (cm) | 31 cm |
Số chương trình | 7 |
Chỉ số ánh sáng Salt | Có |
Số các mức nhiệt độ rửa | 6 |
Công suất máy (W) | 2400 W |
Dòng điện (A) | 10 A |
Điện áp (V) | 220-240 V |
Tần số (Hz) | 50; 60 Hz |
Chiều dài cáp (cm) | 175,0 cm |
Tổng thời gian chu kỳ của chương trình tham khảo (min) | 225 phút |
Độ ồn (dB (A) lại 1 PW) | 46 dB |
Lượng nước tiêu thụ (l) | 7.5 l |
Độ cứng tối đa của các nước | 50 ° DH |
Nhiệt độ tối đa của lượng nước (° C) | 60 ° C |
Chiều cao (mm) | 845 mm |
Chiều rộng (mm) | 600 mm |
Chiều sâu (mm) | 600 mm |
Chiều sâu với cửa mở ở 90 ° (mm) | 1155 mm |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.