Định mức | 220-240 V ~ , 50 Hz, 0,8 A | |
---|---|---|
Mức tiêu thụ điện năng | Xấp xỉ 130 W (xấp xỉ 1 W ở chế độ chờ) | |
Thiết bị chính | Kích thước (RxSxC) | Xấp xỉ 200 x 123 x 318 mm |
Trọng lượng | Xấp xỉ 4,1 kg (xấp xỉ 4,6 kg khi đầy nước) | |
Nhiệt độ nước sử dụng bởi máy tạo nước ion kiềm | Dưới 35 ℃ (dưới 80 ℃ đối với bộ chọn nhánh phụ) | |
Nhiệt độ nước sử dụng bởi máy tạo nước ion kiềm (áp suất động) | 70 kPa đến 350 kPa | |
Áp suất dịch vụ nước có thể dùng được (áp suất tĩnh) | 70 kPa đến 750 kPa | |
Điện phân | Phương pháp điện phân | Điện phân liên tục |
Lượng nước đầu ra (dòng nước sinh ra) | 2,0 L/phút (ở áp suất nước 100 kPA) | |
Lượng nước đầu ra (dòng nước sinh ra) | 3,0 L/phút (ở áp suất nước 200 kPA) | |
Chọn khả năng điện phân | Kiềm: 4 mức; axit nhẹ: 2 mức | |
Khả năng vận hành liên tục | Xấp xỉ 30 phút ở nhiệt độ phòng (xấp xỉ 10 phút đối với Mạnh hơn ở mức Kiềm 3 (Nước uống hàng ngày), mức Kiềm 4 (Kiềm mạnh), Axit nhẹ) (Ghi chú 2) | |
Tuổi thọ bộ điện phân | Xấp xỉ 850 giờ cộng dồn (chỉ tính thời gian sản xuất nước ion, thời gian vệ sinh) | |
Làm sạch điện cực | Phương pháp tự động làm sạch (thời gian làm sạch: xấp xỉ 35 giây, thời gian xả nước thải: xấp xỉ 15 giây) | |
Lượng nước tinh khiết đầu ra | 2,5 L/phút (ở áp suất nước 100 kPA) | |
Lượng dòng ngấm | 2,5 L/phút (ở áp suất nước 100 kPA) | |
Lõi lọc được lắp vào máy | TK-AS45C1-EX | |
Công suất lọc (Ghi chú 1) | Không có clo dư | 12.000 L (Ghi chú 3) |
Độ đục | 12.000 L (Ghi chú 4) | |
Tổng lượng trihalomethane | 12.000 L (Ghi chú 3) | |
Chloroform | 12.000 L (Ghi chú 3) | |
Bromodichloromethane | 12.000 L (Ghi chú 3) | |
Dibromochloromethane | 12.000 L (Ghi chú 3) | |
Bromoform | 12.000 L (Ghi chú 3) | |
Tetrachloroethylene | 12.000 L (Ghi chú 3) | |
Trichloroethylene | 12.000 L (Ghi chú 3) | |
1,1,1-Trichloroethane | 12.000 L (Ghi chú 3) | |
CAT | 12.000 L (Ghi chú 3) | |
2-MIB (mùi mốc) | 12.000 L (Ghi chú 3) | |
Chì tan | 12.000 L (Ghi chú 3) | |
Những chất khác chất trên có thể được loại bỏ | Sắt (dạng hạt) | Có thể được loại bỏ (Ghi chú 5) |
Nhôm (trung tính) | Có thể được loại bỏ (Ghi chú 5) | |
Geosmin (mùi mốc) | 12.000 L (Ghi chú 5) | |
Phenol | 12.000 L (Ghi chú 5) | |
Hướng dẫn thời gian thay lõi lọc | Xấp xỉ 1 năm (Ghi chú 6) | |
Vật liệu lọc | Vải không dệt, than hoạt tính dạng hạt, gốm, bột than hoạt tính, màng sợi rỗng | |
Các thành phần không thể lọc được | Sắt hòa tan trong nước, kim loại nặng (bạc, đồng, v.v…), muối (nước biển) | |
Chiều dài dây nguồn | Xấp xỉ 3 m | |
Thiết bị bảo vệ điện | Cầu chì dòng: 2,5 A | |
Thiết bị bảo vệ quá nhiệt (bên trong máy biến áp cách ly) | Bộ bảo vệ quá nhiệt (loại tự động đặt lại, hoạt động ở nhiệt độ 120 ℃) Cầu chì nhiệt (hoạt động ở nhiệt độ 145 ℃) × 1 | |
GHI CHÚ | 1. Toàn bộ số liệu đưa ra dành cho nhiệt độ nước 20 ℃. | |
GHI CHÚ | 2. Sản phẩm này không thể chuyển nước cứng thành nước mềm. | |
GHI CHÚ | 3. Tổng lượng nước đi ra khỏi ống chính, ống nước axit và cửa xả được coi là lượng nước chảy qua và lượng nước sử dụng hàng ngày. | |
GHI CHÚ | (Ghi chú 1): Nước có thể dùng được như là nước ion kiềm và nước axit nhẹ tương đương khoảng 80% lượng dòng ngấm. | |
GHI CHÚ | (Ghi chú 2): Khoảng thời gian này có thể ngắn hơn tùy vào chất lượng nước và môi trường sử dụng. | |
GHI CHÚ | (Ghi chú 3): Giá trị này dành cho tỷ lệ loại bỏ 80% dựa trên các thử nghiệm JIS S 3201. | |
GHI CHÚ | (Ghi chú 4): Giá trị này dành cho lượng dòng ngấm 50% dựa trên các thử nghiệm JIS S 3201. | |
GHI CHÚ | (Ghi chú 5): Giá trị này dành cho tỷ lệ loại bỏ 80% dựa trên thử nghiệm tiêu chuẩn quy cách kỹ thuật (tiêu chuẩn JWPAS B) do Hiệp hội máy lọc nước Nhật Bản (JWPA) quy định. | |
GHI CHÚ | Xin lưu ý rằng việc loại bỏ sắt (dạng hạt) và nhôm (trung tính) không được quy định như một phần của công suất lọc. | |
GHI CHÚ | (Ghi chú 6): Áp dụng khoảng thời gian này khi sử dụng 30 lít nước một ngày. Nếu sử dụng 60 lít nước một ngày, tuổi thọ sử dụng lõi lọc sẽ giảm khoảng một nửa. | |
GHI CHÚ | Khoảng thời gian này cũng có thể giảm đáng kể tùy vào lượng nước sử dụng cũng như chất lượng và áp suất nước. |
Máy lọc nước ion kiềm PANASONIC TK-AS66 ZEX – Hàng chính hãng
32,290,000₫
- Xuất xứ: Chính Hãng
- Chọn khả năng điện giải: 7 cấp độ
- Thể tích nước thu được: 2L/phút (100kPa) và 3L/phút (200kPa)
- Phương pháp điện giải: Điện giải liên tục
- Vệ sinh điện cực: Phương pháp vệ sinh tự động
- Số điện cực: 5
- Vật liệu điện cực: Điện cực titan mạ bạch kim nung
- Thể tích nước tinh khiêt thu được : 2,5L/phút ( áp suất nước ở 200kPa)
- Lõi lắp trong thiết bị: TK-AS45C1Sử dụng than hoạt tính được chứng nhận bởi NSF
- Tỷ lệ loại bỏ: Vi khuẩn 99.999%
- Vật liệu bộ lọc: Vải không dệt, than hoạt tính dạng hạt, gốm sứ, bột than hoạt tính, màng sợi rỗng
- Các chất không thể lọc bỏ: Sắt hòa tan trong nước, các kim loại nặng, muối …
- Công suất: 220-240V, 50Hz,0.08A
- Mức tiêu thụ điện năng: Khoảng 130W
Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.