Tủ mát Panasonic SBC-P2DB (1030 lít) cho bạn thoải mái phân loại và bảo quản đồ uống
Tủ mát là thiết bị không thể thiếu trong những nhà hàng, cửa hàng tạp hóa… đảm bảo khả năng làm mát nhanh. Tủ mát Panasonic SBC-P2DB (1030 lít) với dung tích lớn, giúp bạn và cửa hàng kinh doanh của mình thoải mái để mà không lo thiếu hụt nước giải khát cho khách hàng.
Tủ mát Panasonic SBC-P2DB (1030 lít)
Chiếc tủ mát này có thiết kế hiện đại với 2 cửa lớn mở sang 2 bên thuận tiện cho người dùng khi cần lấy các loại thức uống đã được làm lạnh. Chất liệu cửa kính trong suốt dễ dàng cho bạn thấy được sản phẩm cần lấy bên trong.
Tủ mát 2 cửa với dung tích 1030 lít có sức chứa rất lớn thoải mái sử dụng. Tủ mát có nhiều ngăn kệ cho bạn dễ dàng phân loại và bảo quản đồ uống hơn.
Đây là chiếc tủ bảo quản với thức uống lạnh trong khoảng nhiệt độ từ 0 đến 5 độ C, và có khả năng làm mát rất nhanh sẽ đáp ứng rất tốt nhu cầu kinh doanh của bạn. Bên cạnh đó, Panasonic SBC-P2DB 1030 lít sử dụng loại gas R134A không gây hại cho môi trường, an toàn cho sức khỏe của người dùng.
Lưu ý để tiết kiệm điện cho tủ mát.
- Kiểm tra tủ mát có được thoát nhiệt tốt không một cách định kì.
- Không nên mở cửa tủ thường xuyên, nhất là trong thời tiết nóng và ẩm. Đóng cửa ngay sau khi lấy xong thực phẩm.
- Nếu lớp tuyết dày từ 3 – 5mm thì cần tiến hành xả ngay để không gây ảnh hưởng đến hiệu suất làm mát và khiến tủ tiêu thụ nhiều điện năng.
- Nếu nhiệt độ đang ở mức cao, bạn nên cài ở mức thấp hơn nhưng hãy đảm bảo không làm hư hỏng thực phẩm bên trong nó.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Hãng sản xuất | Panasonic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xuất xứ | Thái Lan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dung tích tổng | 1030 lít | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dung tích sử dụng | 1030 lít | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số cửa | 2 cửa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số ngăn | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Công nghệ Inverter | Không | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ ngăn mát | 1-5 ºC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Công nghệ làm lạnh | Làm lạnh gián tiếp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chất liệu dàn lạnh | Đồng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chất liệu cửa tủ | Kính chịu lực | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chất liệu lòng tủ | Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chất liệu thân tủ | Thép sơn tĩnh điện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại gas | R-134A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiện ích | Cửa kính 2 lớp hút chân không Có khóa an toàn Có bánh xe chịu lực | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước | 1185 x 724 x 2100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng | 160 kg
|
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.